Elektro-Permanent-Magnet-Spannfutter 1230
mit Ringpolteilung
Elektro-Permanent-Magnet-Spannfutter Type 1230 mit Ringpolteilung eignen sich besonders zum exzentrischen Aufspannen von Massenteilen oder auch zum Spannen von dünnen Werkstücken, wie zum Beispiel Sägeblätter und Kreismesser. Das Zentrieren kann über eine abgestimmte Passbohrung im Zentrum der Aufspannfläche erfolgen. Mit den Standard-Polteilungen 9 und 18 mm wird eine sehr gleichmäßige Haftkraft über dem gesamten Spannbereich erreicht. Durch den Messingpolspalt ist eine optimale Wärmeabfuhr gewährleistet, was vor allem bei sehr dünnen Werkstücken äußerst vorteilhaft ist.
Im Zentrum der Polplatte können Zentriereindrehungen, Gewindebohrungen und Passbohrungen eingebracht werden. Die Verwendung von Wechsel-Polplatten mit verschiedenen werkstückspezifischen Einarbeitungen eignet sich bei dieser Polteilung besonders gut.
Die Magnetisierung und die Entmagnetisierung des Elektro-Permanent-Magnet-Spannfutters erfolgen über Stromimpulse des Umpol-Steuergerätes. Während des Bearbeitungsvorganges ist die Stromzufuhr unterbrochen, so dass bei dem aktivierten Magneten eine Wärmeentwicklung über die eingebaute Spule ausgeschlossen ist. Somit treten keine Ungenauigkeiten infolge von Temperaturschwankungen auf. Bei Stromausfall behält das eingeschaltete Magnet-Spannfutter die volle Haftkraft und schafft im Einsatz alle Voraussetzungen für Präzision, Betriebssicherheit und Bedienkomfort.
Funktionsprinzip
Elektro-Magnet-Spannsysteme bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten:
- einem massiven Stahl-Unterteil
- einer Kupfer-Wicklung
- einer Polplatte
Die Wicklung ist im Unterteil eingegossen und daher gegen Vibrationen und Feuchtigkeitseintritt sicher geschützt.
Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal der WAGNER-Spannsysteme ist die optimale Abstimmung zwischen elektrischer Leistungsaufnahme und erreichbarer Magnetkraft.
Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal der WAGNER-Spannsysteme ist die optimale Abstimmung zwischen elektrischer Leistungsaufnahme und erreichbarer Magnetkraft.
Im praktischen Einsatz ist die Polplatte einem Verschleiß ausgesetzt. Sie ist deshalb so gestaltet, dass ein vielfaches Überarbeiten möglich ist, bevor die Abnutzungsgrenze erreicht wird. Der Austausch der Polplatte ist problemlos möglich, die Lebensdauer des Gesamtfutters wird dadurch erheblich gesteigert.
Magneteigenschaften
Magneteigenschaften | |
---|---|
Einsatzgebiete | Schleifen |
Polteilung | Ringpolteilung |
Polabstand | 4.5, 9, 18 |
Bearbeitungsart | Mehrseitenbearbeitung |
Steuerung | Umpolsteuergerät |
Haftkraftsteuerung | Mehrstufige Haftkräfte |
Magnetbauart | Elektro-Permanent-Magnet |
Bauform | Rund |
Anwendungsgebiete | Werkzeugmaschinen |
Ausführungsoptionen | Anbindung an Nullpunktspannsystem, Auflegepolplatten, Ausblasbohrungen, Durchgangsbohrungen, Einarbeitungen, Elektrischer Anschluss über Steckkontakt, Flansch zur Anbindung an Maschinenspindel, Gewindebohrungen, Kundenspezifische Ausführung, Stromübertragung über Flach- oder Rundschleifringkörper, Zentriereindrehung |
Downloads
Detailierte Angaben zu den Magneteigenschaften finden Sie in den Datenblättern.Um den Download zu starten, wählen Sie bitte eine Datei aus. Elektro-Permanent-Magnet-Spannfutter 1230
Ausführungsoptionen
BAUREIHE 1230
Die Highlights
BAUREIHE 1230
- Kodierschalter zur Verhinderung von Durchspannen unebener Werkstücke
- Magnet-Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP 67 (ausgenommen Elektroanschluss)
- Individualgrößen auch in XXXL
- Höchste Präzision - eingeschalteter Magnet bleibt kalt
Technische Daten
BAUREIHE 1230
Type | p¹ [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | e [mm] | f [Gewinde] | g [mm] |
Polteilung
von- bis
h [mm] i [mm]
|
i [mm] | Gewicht [kg] | Anschlusswert USG [V/A] |
1230-30-9 | 9 | 300 | 100 | 160 | 3 | 190 | 4xM12 | 12 | 76 | 262 | 50 | 360/30 |
1230-30-18 | 18 | 300 | 100 | 160 | 3 | 190 | 4xM12 | 12 | 66 | 274 | 50 | 360/30 |
1230-40-9 | 9 | 400 | 100 | 210 | 4 | 250 | 6xM12 | 16 | 92 | 366 | 85 | 360/30 |
1230-40-18 | 18 | 400 | 100 | 210 | 4 | 250 | 6xM12 | 16 | 94 | 358 | 85 | 360/30 |
1230-50-9 | 9 | 500 | 100 | 280 | 4 | 320 | 6xM12 | 16 | 92 | 462 | 135 | 360/30 |
1230-50-18 | 18 | 500 | 100 | 280 | 4 | 320 | 6xM12 | 16 | 92 | 446 | 135 | 360/30 |
1230-60-9 | 9 | 600 | 100 | 350 | 4 | 390 | 6xM16 | 18 | 78 | 552 | 195 | 360/30 |
1230-60-18 | 18 | 600 | 100 | 350 | 4 | 390 | 6xM16 | 18 | 70 | 562 | 195 | 360/30 |
1230-70-9 | 9 | 700 | 100 | 400 | 4 | 450 | 6xM16 | 18 | 158 | 642 | 265 | 360/30 |
1230-70-18 | 18 | 700 | 100 | 400 | 4 | 450 | 6xM16 | 18 | 92 | 628 | 265 | 360/30 |
1230-80-9 | 9 | 800 | 100 | 450 | 4 | 500 | 6xM16 | 18 | 96 | 764 | 365 | 360/30 |
1230-80-18 | 18 | 800 | 100 | 450 | 4 | 500 | 6xM16 | 18 | 92 | 772 | 365 | 360/30 |
1230-90-9 | 9 | 900 | 100 | 500 | 4 | 560 | 8xM16 | 18 | 80 | 860 | 440 | 360/60 |
1230-90-18 | 18 | 900 | 100 | 500 | 4 | 560 | 8xM16 | 18 | 166 | 850 | 440 | 360/60 |
1230-100-9 | 9 | 1000 | 100 | Rückseite nach Vereinbarung | 92 | 944 | 550 | 360/60 | ||||
1230-100- 18 | 18 | 1000 | 100 | Rückseite nach Vereinbarung | 92 | 952 | 550 | 360/60 | ||||
1230-110-9 | 9 | 1100 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 96 | 1056 | 830 | 360/60 | ||||
1230-110-18 | 18 | 1100 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 92 | 1060 | 830 | 360/60 | ||||
1230-120-9 | 9 | 1200 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 168 | 1148 | 990 | 360/60 | ||||
1230-120-18 | 18 | 1200 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 70 | 1138 | 990 | 360/60 | ||||
1230-125-9 | 9 | 1250 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 96 | 1200 | 1070 | 360/60x2 | ||||
1230-125-18 | 18 | 1250 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 92 | 1204 | 1070 | 360/60x2 | ||||
1230-130-9 | 9 | 1300 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 170 | 1236 | 1160 | 360/60x2 | ||||
1230-130-18 | 18 | 1300 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 166 | 1226 | 1160 | 360/60x2 | ||||
1230-140-9 | 9 | 1400 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 166 | 1326 | 1350 | 360/60x2 | ||||
1230-140-18 | 18 | 1400 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 166 | 1326 | 1350 | 360/60x2 | ||||
1230-150-9 | 9 | 1500 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 166 | 1426 | 1550 | 360/60x2 | ||||
1230-150-18 | 18 | 1500 | 125 | Rückseite nach Vereinbarung | 166 | 1426 | 1550 | 360/60x2 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar
¹ Polabstand
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Kundenspezifische Ausführung
- Original WAGNER Steuerungstechnik
- Nachhaltig durch Energie-Rückführung
- WAGNER–Baugruppenkonzept
- LongLife – REPARATUR-PLUS
- AfterSalesService – WAGNER-PLUS
- Versuchsaufbau im WAGNER-TECHNIKUM buchbar
Kompatible Produkte
Optionale Erweiterungen
BAUREIHE 744Steuereinheit 744
Dient zum Schalten aller Elektro- und Elektro-Permanent-Magnete von Wagner.
BAUREIHE 755Elektronisches Umpol-Steuergerät 755Kompakt und sehr vielseitig, für Magnete aller Art.BAUREIHE 756Elektronisches Umpolsteuergerät 756Magnetisieren und Umpolen von Elektro- und Elektro-Permanent-Magneten.SoftwareMonitorprogramm USGErweiterung der Konfigurationsmöglichkeiten für Umpol-Steuergeräte.