Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte 1170
mit feiner Querpolteilung
Die Type 1170 mit feiner Querpolteilung vereinigt die Vorzüge hochentwickelter Permanent-Magnetsysteme mit den vorteilhaften Schaltmöglichkeiten einer reinen Elektro-Ausführung.
Zum Aktivieren des Magnetsystems ist lediglich ein kurzer Stromimpuls erforderlich. Danach fließt kein Strom mehr. Dies gewährleistet, dass keinerlei Eigenerwärmung des Gerätes auftritt und somit höchste Präzision erreicht werden kann.
Ein Stromausfall hat keinerlei Einfluss auf die Betriebssicherheit des Magneten. Das nach dem heutigen Stand der Technik dimensionierte Magnetsystem erzeugt eine starke und äußerst gleichmäßige Haftkraft über die gesamte Spannfläche. Die feine Querpolteilung mit einem Polabstand von 4 mm eignet sich besonders zum Aufspannen von Werkstücken in Längsrichtung. Die spezielle Anordnung der magnetischen Pole bietet für diese Anwendungsfälle hohe Sicherheit gegen Verschiebekräfte quer zur Polteilung.
Die Ansteuerung des Magneten erfolgt über die bewährten Wagner-Umpol-Steuergeräte. Eine stufenmäßig einstellbare Haftkraftregulierung ist Bestandteil der Steuerung und schafft höchsten Bedienkomfort.
Für den Abbau des Restmagnetismus im Werkstück und in der Spannplatte nach erfolgter Bearbeitung sorgt ein in mehreren Intervallen automatisch geregelter Umpolvorgang, der sehr einfach auf verschiedene Werkstücke abgestimmt werden kann. Die Werkstücke lassen sich daher problemlos von der Magnetplatte abnehmen.
Funktionsprinzip
Elektro-Magnet-Spannsysteme bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten:
- einem massiven Stahl-Unterteil
- einer Kupfer-Wicklung
- einer Polplatte
Die Wicklung ist im Unterteil eingegossen und daher gegen Vibrationen und Feuchtigkeitseintritt sicher geschützt.
Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal der WAGNER-Spannsysteme ist die optimale Abstimmung zwischen elektrischer Leistungsaufnahme und erreichbarer Magnetkraft.
Ein entscheidendes Qualitätsmerkmal der WAGNER-Spannsysteme ist die optimale Abstimmung zwischen elektrischer Leistungsaufnahme und erreichbarer Magnetkraft.
Im praktischen Einsatz ist die Polplatte einem Verschleiß ausgesetzt. Sie ist deshalb so gestaltet, dass ein vielfaches Überarbeiten möglich ist, bevor die Abnutzungsgrenze erreicht wird. Der Austausch der Polplatte ist problemlos möglich, die Lebensdauer des Gesamtfutters wird dadurch erheblich gesteigert.
Magneteigenschaften
Magneteigenschaften | |
---|---|
Einsatzgebiete | Schleifen |
Polteilung | Querpolteilung |
Polabstand | 4 |
Bearbeitungsart | Mehrseitenbearbeitung |
Steuerung | Umpolsteuergerät |
Haftkraftsteuerung | Mehrstufige Haftkräfte |
Magnetbauart | Elektro-Permanent-Magnet |
Bauform | Eckig |
Anwendungsgebiete | Werkzeugmaschinen |
Ausführungsoptionen | Anbindung an Nullpunktspannsystem, Anschlagleisten, Ausblasbohrungen, Durchgangsbohrungen, Einarbeitungen, Elektrischer Anschluss über Steckkontakt, Gewindebohrungen, Kundenspezifische Ausführung, profilierte Aufspannfläche, Sonderlackierung in Wunschfarbe |
Lieferumfang |
|
Downloads
Detailierte Angaben zu den Magneteigenschaften finden Sie in den Datenblättern.Um den Download zu starten, wählen Sie bitte eine Datei aus. Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte 1170
Die Highlights
BAUREIHE 1170
- Schutzart IP 67
- Magnet-Einschaltdauer: 100%
- Höchste Präzision - eingeschalteter Magnet bleibt kalt
- Höchste Sicherheit - Haftkraft auch bei Stromausfall
- Energiebewusst - Stromverbrauch nur für kurzen Impuls
- Feine Polteilung - auch für kleine und schwierige Werkstücke
Technische Daten
BAUREIHE 1170
Type | Breite a [mm] | Länge b [mm] | Höhe c [mm] | Polabstand p [mm] | Gewicht [kg] | Anschlusswert USG [VA] |
1170-15/20 | 152 | 202 | 82 | 4 | 18 | 210/30 |
1170-15/40 | 152 | 402 | 82 | 4 | 35 | 210/30 |
1170-17.5/45 | 177 | 452 | 82 | 4 | 46 | 210/30 |
1170-17.5/50 | 177 | 502 | 82 | 4 | 51 | 210/30 |
1170-20/40 | 202 | 402 | 82 | 4 | 47 | 210/30 |
1170-20/60 | 202 | 602 | 82 | 4 | 70 | 210/30 |
1170-20/80 | 202 | 802 | 82 | 4 | 93 | 210/30 |
1170-20/100 | 202 | 1002 | 82 | 4 | 116 | 210/30 |
1170-25/60 | 252 | 602 | 82 | 4 | 87 | 210/30 |
1170-25/80 | 252 | 802 | 82 | 4 | 116 | 210/30 |
1170-25/100 | 252 | 1002 | 82 | 4 | 145 | 360/30 |
1170-30/60 | 302 | 602 | 87 | 4 | 111 | 210/30 |
1170-30/80 | 302 | 802 | 87 | 4 | 148 | 360/30 |
1170-30/100 | 302 | 1002 | 87 | 4 | 184 | 360/30 |
1170-30/120 | 302 | 1202 | 87 | 4 | 221 | 360/30 |
1170-35/60 | 352 | 602 | 87 | 4 | 129 | 210/30 |
1170-35/80 | 352 | 802 | 87 | 4 | 172 | 360/30 |
1170-35/100 | 352 | 1002 | 87 | 4 | 215 | 360/30 |
1170-35/120 | 352 | 1202 | 87 | 4 | 258 | 360/60 |
1170-40/80 | 402 | 802 | 87 | 4 | 196 | 360/30 |
1170-40/100 | 402 | 1002 | 87 | 4 | 245 | 360/60 |
1170-40/120 | 402 | 1202 | 87 | 4 | 294 | 360/60 |
1170-50/100 | 502 | 1002 | 87 | 4 | 306 | 360/60 |
1170-50/120 | 502 | 1202 | 87 | 4 | 367 | 360/60 |
1170-60/100 | 602 | 1002 | 87 | 4 | 367 | 360/60 |
1170-60/120 | 602 | 1202 | 87 | 4 | 441 | 360/60 |
Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Kundenspezifische Ausführung
- Original WAGNER Steuerungstechnik
- Nachhaltig durch Energie-Rückführung
- WAGNER–Baugruppenkonzept
- LongLife – REPARATUR-PLUS
- AfterSalesService – WAGNER-PLUS
- Versuchsaufbau im WAGNER-TECHNIKUM buchbar