Magnettrommel-Scheider 0446
Damit Magnettrommeln so effektiv wie möglich arbeiten können, ist eine kontinuierliche und gleichmäßig verteilte Materialaufgabe notwendig.
Bei unseren Magnettrommelscheidern können wir die passenden Schwingförderrinnen integrieren. Die Magnettrommeln sind in ein staubgeschützes Gehäuse eingebaut.
Die notwendigen Wartungszugänge, ein einfach von aussen verstellbarer Trennscheitel, Flansche an den Materialausläufen und die Kompensator-Dichtmanschette zwischen Gehäuse und Schwingrinne, sind bereits in den Standardmaschinen vorhanden.
Funktionsprinzip
Magnettrommeln haben ein feststehendes Magnetsystem, welches sich vom oberen Scheitelpunkt über 180 Grad zum unteren Scheitelpunkt erstreckt. Um das Magnetsystem dreht sich ein nichtmagnetisches Stahlrohr (Trommelmantel) mit einer oder mehrerer quer darauf angebrachten Austragsleisten.
Das zu separierende Material wird über einen feststehenden Einlauftrichter aufgegeben. Dieser ist über eine bewegliche Dichtmanschette staubdicht an der Schwingförderrinne angeschlossen. Die Schwingrinne dosiert das Fördergut gleichmäßig auf die eingebaute Magnettrommel.
Magnetisierbare Metallteile werden von der Magnettrommel separiert. Die Eisenfraktion und die Restfraktion fallen jeweils aus einem eigenen Schacht mit umlaufendem Anschlussflansch.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Eisenabscheider - Gruppen | Magnettrommel |
Magnetscheider - Gruppe | Magnettrommel |
Magnetbauart | Hartferrit-Magnet, Neodym-Magnet |
Wirksystem | Aushebend, Überlaufend |
Korngröße | 0 - 50 mm, 50 - 100 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Gestein, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Kohle, Sperrmüll, Zement |
Separationsziel | Hohe Produktreinheit, Hohe Metallreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, Bergbau, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kohlekraftwerke, Kunststoffe, Bauschutt, Sägewerke, Schrottaufbereitung, Sperrmüll, Stahlwerke, Zement- Kieswerke |
Ausführungsoptionen | Angebaute Steuerung, Drehwächter |
Die Highlights
BAUREIHE 0446
- Für trockenes und gut rieselfähiges Material
- Sehr effektive Eisenabscheidung
- Staubgeschützte und offene Ausführungen
- Überlaufende und aushebende Arbeitsweise
- Magnetsystem in Hartferrit- oder Neodym-Ausführung
- Viele verschiedene Polteilungen möglich
- Eigene Rinnenansteuerung
- Überwachung der Trommelfunktion
Technische Daten
BAUREIHE 0446
Type | Durchsatz [cbm/h] | Abmessungen [mm] | ||||
max. | a | b | c | d | e | |
0446-30/40 | 22 | 306 | 415 | 1230 | 2380 | 1544 |
0446-30/50 | 30 | 306 | 515 | 1330 | 2380 | 1544 |
0446-30/60 | 36 | 306 | 615 | 1430 | 2380 | 1544 |
0446-30/80 | 50 | 306 | 815 | 1630 | 2380 | 1544 |
0446-30/100 | 64 | 306 | 1015 | 1830 | 2380 | 1544 |
0446-30/120 | 80 | 306 | 1215 | 2030 | 2380 | 1544 |
0446-30/140 | 95 | 306 | 1415 | 2230 | 2380 | 1544 |
0446-40/50 | 30 | 406 | 515 | 1330 | 2440 | 1665 |
0446-40/70 | 43 | 406 | 715 | 1530 | 2440 | 1665 |
0446-40/90 | 58 | 406 | 915 | 1730 | 2440 | 1665 |
0446-40/110 | 72 | 406 | 1115 | 1930 | 2440 | 1665 |
0446-40/130 | 87 | 406 | 1315 | 2130 | 2440 | 1665 |
0446-50/60 | 86 | 504 | 603 | 1430 | 2515 | 1800 |
0446-50/80 | 50 | 504 | 803 | 1630 | 2515 | 1800 |
0446-50/100 | 64 | 504 | 1003 | 1830 | 2515 | 1800 |
0446-50/120 | 80 | 504 | 1203 | 2030 | 2515 | 1800 |
0446-50/140 | 95 | 504 | 1403 | 2230 | 2515 | 1800 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Modulares WAGNER-Baugruppenkonzept
- Einbaufertige Maschinen
- Kundenspezifische Ausführung
- AfterSalesService WAGNER-Plus
- LongLife Reparatur-PLUS
- made in Germany
- WAGNER-Magnetsysteme in Hartferrit- oder Neodym-Ausführung