Elektro-Überbandmagnet 452
Luftgekühlt / Ölgekühlt
Die Baureihe 452 ist eine Weiterentwicklung der sehr erfolgreichen Baureihe 451, von der seit 1998 weltweit tausend Geräte im harten Dauereinsatz sind. Übernommen wurde das Grundkonzept mit den großen Antriebs- und Umlenkrollen, leichte Änderungen und Vereinheitlichungen erfolgten im Bereich der Spannlager, der Abstreifbleche und bei der Rahmenkonstruktion. Die Aussenabmessungen und Lage der Anschlagpunkte sind gleich geblieben.
WAGNER Standardausführung
- Stabile Befestigungslaschen direkt mit Magnetkörper verschweisst
- Reduzierte Walkarbeit
- Große Rollen für verschleißarmen Lauf des Austragsgurtes
- Geschütze Lager
- LongLife-Dimensionierung aller Lager
- WAGNER-Drehmoment-Stütze für dauerhaft sicheren Betrieb
- Alle Anbauteile durch WAGNER-SystemKonzept wahlweise links oder rechts montierbar
- Große Auswahl der Austragsgurte
Funktionsprinzip
WIE FUNKTIONIERT DAS ERKENNEN UND SORTIEREN VON METALL?
Überbandmagnete werden über Förderbändern oder Schwingförderrinnen angebracht. Im Förderstrom enthaltene Eisenteile werden beim Durchlaufen des Magnetfeldes magnetisiert und vom Überbandmagneten nach oben aus dem Material herausgezogen. Je nach Anordnung des Magneten werden die ausgehobenen Eisenteile vom Austragsgurt des Magnetscheiders quer oder längs zur Material-Förderrichtung ausgeworfen.
Wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe und sind in der Lage, die komplette Bandbreite von permanent- und elektromagnetischen Magnetsystemen herzustellen. Im Gegensatz zu vielen anderen Magnetherstellern verfügen wir über eine eigene Spulenfertigung und können bei Serien- und Sondermagneten eine herausragende und gleichbleibende Produktqualität gewährleisten. Für unsere Permanent-Überbandmagnete verwenden wir Hartferrit- und Neodym-Magnetmaterial der höchsten verfügbaren Güte.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Eisenabscheider - Gruppen | Überbandmagnet |
Magnetscheider - Gruppe | Überbandmagnet |
Magnetbauart | Elektro-Magnet |
Wirksystem | Aushebend |
Korngröße | 0 - 50 mm, 50 - 100 mm, 100 - 250 mm, > 250 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Gestein, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Kohle, Kompost, Sperrmüll, Zement |
Separationsziel | Hohe Metallreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, Bergbau, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kohlekraftwerke, Kunststoffe, Bauschutt, Sägewerke, Schrottaufbereitung, Sperrmüll, Stahlwerke, Zement- Kieswerke |
Ausführungsoptionen | Austragsgurt mit Verschleißauflage, Austragsgurt mit Blockstollen, Eingebauter Gleichrichter, Laufüberwachung, Schieflaufwächter |
Downloads
Detailierte Angaben zu den Magnetscheider - Eigenschaften finden Sie in den Datenblättern.Um den Download zu starten, wählen Sie bitte eine Datei aus. Elektro-Überbandmagnet 452
Die Highlights
BAUREIHE 452
- Energieeffiziente Drahtspulen
- Große Abscheidekräfte
- Hohe Tiefenwirkung
- Robust und zuverlässig
- Große Umlenkrollen
Technische Daten
BAUREIHE 452
Type | Einsatz Bandbreite [mm] | Arbeits- abstand [mm] |
Magnetblock- abmessungen [mm] |
Außenab- messungen [mm] |
Achs- abstand [mm] |
||||||
quer | längs | luftgekühlt | ölgekühlt | a | b | c | d | e | f | g | |
452-75/75-400 | 800 | 800 | 200-300 | 240-340 | 750 | 750 | 400 | 1400 | 2250 | 780 | 1565 |
452-75/100-400 | 1000 | 800 | 200-300 | 240-340 | 750 | 1000 | 400 | 1400 | 2450 | 780 | 1765 |
452-75/120-400 | 1200 | 800 | 200-300 | 240-340 | 750 | 1200 | 400 | 1400 | 2650 | 780 | 1965 |
452-95/95-450 | 1000 | 1000 | 250-350 | 280-380 | 950 | 950 | 450 | 1600 | 2450 | 780 | 1765 |
452-95/120-450 | 1200 | 1000 | 250-350 | 280-380 | 950 | 1200 | 450 | 1600 | 2650 | 780 | 1965 |
452-95/140-400 | 1400 | 1000 | 250-350 | 280-380 | 950 | 1400 | 450 | 1600 | 2850 | 780 | 2165 |
452-95/95-600 | 1000 | 1000 | 300-400 | 350-450 | 950 | 950 | 600 | 1650 | 2800 | 850 | 1935 |
452-95/120-600 | 1200 | 1000 | 300-400 | 350-450 | 950 | 1200 | 600 | 1650 | 3000 | 850 | 2135 |
452-95/140-600 | 1400 | 1000 | 300-400 | 350-450 | 950 | 1400 | 600 | 1650 | 3200 | 850 | 2335 |
452-115/115-470 | 1200 | 1200 | 320-420 | 370-500 | 1150 | 1150 | 470 | 1850 | 2650 | 800 | 1965 |
452-115/140-470 | 1400 | 1200 | 320-420 | 370-500 | 1150 | 1400 | 470 | 1850 | 2860 | 800 | 2165 |
452-115/160-470 | 1600 | 1200 | 320-420 | 370-500 | 1150 | 1600 | 470 | 1850 | 3050 | 800 | 2365 |
452-115/115-600 | 1200 | 1200 | 350-480 | 390-550 | 1150 | 1150 | 600 | 1850 | 3000 | 870 | 2135 |
452-115/140-600 | 1400 | 1200 | 350-480 | 390-550 | 1150 | 1400 | 600 | 1850 | 3200 | 870 | 2335 |
452-115/160-600 | 1600 | 1200 | 350-480 | 390-550 | 1150 | 1600 | 600 | 1850 | 3400 | 870 | 2535 |
452-130/130-600 | 1400 | 1400 | 380-520 | 430-590 | 1300 | 1300 | 600 | 2100 | 3150 | 980 | 2330 |
452-130/160-600 | 1600 | 1400 | 380-520 | 430-590 | 1300 | 1600 | 600 | 2100 | 3350 | 980 | 2530 |
452-130/180-600 | 1800 | 1400 | 380-520 | 430-590 | 1300 | 1800 | 600 | 2100 | 3550 | 980 | 2730 |
452-150/150-600 | 1600 | 1600 | 430-580 | 460-620 | 1300 | 1500 | 600 | 2300 | 3350 | 980 | 2530 |
452-150/180-600 | 1800 | 1600 | 430-580 | 460-620 | 1500 | 1800 | 600 | 2300 | 3550 | 980 | 2730 |
452-150/200-600 | 2000 | 1600 | 430-580 | 460-620 | 1500 | 2000 | 600 | 2300 | 3750 | 980 | 2930 |
452-180/180-600 | 1800 | 2000 | 470-630 | 490-650 | 1800 | 1800 | 600 | 2500 | 3550 | 1000 | 2730 |
452-180/200-600 | 2000 | 2000 | 470-630 | 490-650 | 1800 | 2000 | 600 | 2500 | 3750 | 1000 | 2930 |
452-180/220-600 | 2200 | 2000 | 470-630 | 490-650 | 1800 | 2200 | 600 | 2500 | 3950 | 1000 | 3130 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Eigene WAGNER Spulenfertigung für herausragende Produktqualität
- Enges Zusammenspiel von Entwicklung, Konstruktion und Fertigung
- Unvergleichbare Energieeffizienz
- Hohe Flexibilität in der Anpassung an die Kundenanforderungen
- Selbstentwickelte und optimierte Drehmomentstütze
- Made in Germany