Elektro-Magnet-Bandrolle 431
Die Gleichstromzuführung erfolgt über den angebauten Schleifringkörper. Bei Leistungen bis 3.500 Watt kann auch gleich der Gleichrichter kostengünstig in den Anschlusskasten des Schleifringkörpers integriert werden.
Elektro-Magnet-Bandrollen werden als Alternative zu Permanent-Magnetbandrollen eingesetzt, wenn die Eisenabscheidung nicht dauerhaft aktiv sein soll.
Funktionsprinzip
WIE FUNKTIONIEREN Magnetbandrollen?
Magnet-Bandrollen haben ein fest eingebautes Magnetsystem, das sich über den kompletten Rollenumfang erstreckt. Sie werden an Stelle von Antriebs- oder Umlenkrollen in Förderbänder eingebaut. Im Förderstrom enthaltene Eisenteile werden vom Magnetfeld der Magnet-Bandrolle festgehalten und im Abwurfbereich aus dem Materialstrom gezogen. Am unteren Scheitelpunkt der Magnetrolle sammeln sich die Eisenteile an und werden vom Fördergurt aus dem Magnetfeld gezogen. Dazu sollte der Fördergurt mit Querstollen ausgestattet sein.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Eisenabscheider - Gruppen | Magnetbandrolle |
Magnetscheider - Gruppe | Magnetbandrolle |
Magnetbauart | Elektro-Magnet |
Wirksystem | Festhaltend |
Korngröße | 0 - 50 mm, 50 - 100 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Gestein, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Kohle, Sperrmüll, Zement |
Separationsziel | Hohe Produktreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, Bergbau, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kohlekraftwerke, Kunststoffe, Bauschutt, Sägewerke, Schrottaufbereitung, Sperrmüll, Stahlwerke, Zement- Kieswerke |
Ausführungsoptionen | Eingebauter Gleichrichter |
Die Highlights
BAUREIHE 431
- Energieeffizentes Magnetsystem mit Drahtspulen
- Edelstahlrohr zum Schutz des Magnetsystems
- Große Abscheidekräfte
- Seitliche Abschlussringe
- Abschaltbar
- Sehr leicht zu reinigen
- Unvergleichbare Energieeffizienz
- Robust
- Zuverlässig
Technische Daten
BAUREIHE 431
Type | Bandbreite [mm] | Schichthöhe [mm] | Abmessungen [mm] | |||
a | b | c | d | |||
431-30/40 | 400 | 40-60 | 300 | 400 | 500 | 670 |
431-30/50 | 500 | 40-60 | 300 | 500 | 600 | 770 |
431-30/65 | 650 | 40-60 | 300 | 650 | 750 | 920 |
431-30/80 | 800 | 40-60 | 300 | 800 | 900 | 1070 |
431-30/100 | 1000 | 40-60 | 300 | 1000 | 1100 | 1270 |
431-40/40 | 400 | 50-100 | 400 | 400 | 500 | 670 |
431-40/50 | 500 | 50-100 | 400 | 500 | 600 | 770 |
431-40/65 | 650 | 50-100 | 400 | 650 | 750 | 920 |
431-40/80 | 800 | 50-100 | 400 | 800 | 900 | 1070 |
431-40/100 | 1000 | 50-100 | 400 | 1000 | 1100 | 1270 |
431-50/50 | 500 | 60-110 | 500 | 500 | 600 | 770 |
431-50/65 | 650 | 60-110 | 500 | 650 | 750 | 920 |
431-50/80 | 800 | 60-110 | 500 | 800 | 900 | 1070 |
431-50/100 | 100 | 60-110 | 500 | 1000 | 1100 | 1270 |
431-50/120 | 1200 | 60-110 | 500 | 1200 | 1300 | 1470 |
431-63/65 | 650 | 70-120 | 630 | 650 | 750 | 920 |
431-63/80 | 800 | 70-120 | 630 | 800 | 900 | 1070 |
431-63/100 | 1000 | 70-120 | 630 | 1000 | 1100 | 1270 |
431-63/120 | 1200 | 70-120 | 630 | 1200 | 1300 | 1470 |
431-63/140 | 1400 | 70-120 | 630 | 1400 | 1500 | 1670 |
431-80/80 | 800 | 80-130 | 800 | 800 | 1000 | 1170 |
431-80/100 | 1000 | 80-130 | 800 | 1000 | 1200 | 1370 |
431-80/120 | 1200 | 80-130 | 800 | 1200 | 1400 | 1570 |
431-80/140 | 1400 | 80-130 | 800 | 1400 | 1600 | 1770 |
431-80/160 | 1600 | 80-130 | 800 | 1600 | 1800 | 1970 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Kundenspezifische Ausführung
- WAGNER Spulenfertigung für herausragende Produktqualität
- AfterSalesService WAGNER-Plus
- LongLife Reparatur-PLUS
- Extreme Robustheit - Aufbau und Anschlüsse
- made in Germany