Elektro-Schutzmagnet 411
Als zusätzliche Abscheide-Stufe oder an Stellen, wo keine andere Magnetabscheidung möglich ist, kommen Schutzmagnete zum Einsatz.
Die abschaltbare Variante mit Elektro-Magnetsystem ermöglicht eine sehr einfache Reinigung.
Funktionsprinzip
WIE FUNKTIONIEREN Schutzmagnete?
Schutzmagnete werden unter unmagnetischen Materialrutschen angebaut. Im Fördergut enthaltene Eisenteile werden vom Magnetfeld der Schutzmagnete gefangen und festgehalten. Die Eisenteile sammeln sich an dieser Stelle auf der Rutsche und müssen regelmäßig entfernt werden.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Eisenabscheider - Gruppen | Schutzmagnet |
Magnetscheider - Gruppe | Schutzmagnet |
Magnetbauart | Elektro-Magnet |
Wirksystem | Festhaltend |
Korngröße | 0 - 50 mm, 50 - 100 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Gestein, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Kohle, Sperrmüll, Zement |
Separationsziel | Hohe Produktreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, Anlagenschutz, Bergbau, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kohlekraftwerke, Kunststoffe, Bauschutt, Sägewerke, Schrottaufbereitung, Sperrmüll, Stahlwerke, Zement- Kieswerke |
Ausführungsoptionen | Befestigungswinkel |
Die Highlights
BAUREIHE 411
- Energieeffizientes WAGNER-Magnetsystem mit Drahtspulen
- Polaufbau für große Haltekräfte
- Abschaltbar
- Für einfache Anwendugen
- Schnell nachrüstbar
- Leicht zu reinigen
Technische Daten
BAUREIHE 411
Type | Arbeitsbreite [mm] | Schichthöhe [mm] | Abmessungen [mm] | ||||
a | b | c | d | e | |||
411-1 | 300 | 40-60 | 150 | 300 | 100 | 150 | 25 |
411-1 | 350 | 40-60 | 150 | 350 | 100 | 150 | 25 |
411-1 | 400 | 40-60 | 150 | 400 | 100 | 150 | 25 |
411-1 | 450 | 40-60 | 150 | 450 | 100 | 150 | 25 |
411-1 | 500 | 40-60 | 150 | 500 | 100 | 150 | 25 |
411-1 | 700 | 40-60 | 150 | 700 | 100 | 150 | 25 |
411-1 | 800 | 40-60 | 150 | 800 | 100 | 150 | 25 |
411-2 | 300 | 60-90 | 200 | 300 | 120 | 270 | 30 |
411-2 | 400 | 60-90 | 200 | 400 | 120 | 270 | 30 |
411-2 | 500 | 60-90 | 200 | 500 | 120 | 270 | 30 |
411-2 | 700 | 60-90 | 200 | 700 | 120 | 270 | 30 |
411-2 | 800 | 60-90 | 200 | 800 | 120 | 270 | 30 |
411-2 | 1000 | 60-90 | 200 | 1000 | 120 | 270 | 30 |
411-3 | 400 | 80-120 | 300 | 400 | 120 | 380 | 30 |
411-3 | 500 | 80-120 | 300 | 500 | 120 | 380 | 30 |
411-3 | 700 | 80-120 | 300 | 700 | 120 | 380 | 30 |
411-3 | 800 | 80-120 | 300 | 800 | 120 | 380 | 30 |
411-3 | 900 | 80-120 | 300 | 900 | 120 | 380 | 30 |
411-3 | 1000 | 80-120 | 300 | 1000 | 120 | 380 | 30 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Made in Germany