Elektro-Aushebemagnet 461
Luftgekühlt / Ölgekühlt
Solange in einem Schüttgut nur geringe Mengen an flächigen und länglichen Eisenteilen enthalten sind, empfiehlt sich der Einsatz von Aushebemagneten.
Große Tiefenwirkungen werden mit den besonders leistungsstarken Elektromagneten erzielt. Sie sind extrem robust gebaut und auch in ölgekühlter Ausführung erhältlich.
Elektromagnete können zum Entfernen der angezogenen Eisenteile ausgeschaltet werden.
Funktionsprinzip
Wie Funktionieren Aushebemagnete?
Aushebemagnete werden über Förderbändern, Schwingförderrinnen oder Materialrutschen angebracht. Im Förderstrom enthaltene Eisenteile werden beim Durchlaufen des Magnetfeldes magnetisiert und vom Magneten nach oben aus dem Material herausgezogen. Die Eisenteile sammeln sich am Aushebemagneten und müssen regelmäßig entfernt werden.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Eisenabscheider - Gruppen | Aushebemagnet |
Magnetscheider - Gruppe | Aushebemagnet |
Magnetbauart | Elektro-Magnet |
Wirksystem | Aushebend |
Korngröße | 0 - 50 mm, 50 - 100 mm, 100 - 250 mm, > 250 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Gestein, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Kohle, Kompost, Sperrmüll, Zement |
Separationsziel | Hohe Produktreinheit, Hohe Metallreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, Anlagenschutz, Bergbau, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kohlekraftwerke, Kunststoffe, Bauschutt, Sägewerke, Schrottaufbereitung, Sperrmüll, Stahlwerke, Zement- Kieswerke |
Ausführungsoptionen | Eingebauter Gleichrichter |
Die Highlights
BAUREIHE 461
- Hohe Tiefenwirkung für große Arbeitsabstände
- Große Abscheidekräfte
- Extrem robust und zuverlässig
- Unvergleichbare Energieeffizienz
- Sehr leicht zu reinigen
Technische Daten
BAUREIHE 461
Type | Einsatz Bandbreite [mm] | Arbeitsabstand [mm] | Magnetblockabmessungen [mm] | Außenabmessungen [mm] | ||||||
quer | längs | luftgekühlt | ölgekühlt | a | b | c | d | e | f | |
461-60/80-290 | 800 | 650 | 150-200 | 200-250 | 600 | 800 | 290 | 620 | 850 | 380 |
461-60/100-290 | 1000 | 650 | 150-200 | 200-250 | 600 | 1000 | 400 | 620 | 1050 | 490 |
461-60/120-290 | 1200 | 650 | 150-200 | 200-250 | 600 | 1200 | 400 | 620 | 1250 | 490 |
461-75/75-400 | 800 | 800 | 200-300 | 240-340 | 750 | 750 | 400 | 770 | 800 | 490 |
461-75/100-400 | 1000 | 800 | 200-300 | 240-340 | 750 | 1000 | 400 | 770 | 1050 | 490 |
461-75/120-400 | 1200 | 800 | 200-300 | 240-340 | 750 | 1200 | 400 | 770 | 1250 | 490 |
461-95/95-450 | 1000 | 1000 | 250-350 | 280-380 | 950 | 950 | 450 | 970 | 1000 | 540 |
461-95/120-450 | 1200 | 1000 | 250-350 | 280-380 | 950 | 1200 | 450 | 970 | 1250 | 540 |
461-95/140-400 | 1400 | 1000 | 250-350 | 280-380 | 950 | 1400 | 450 | 970 | 1450 | 540 |
461-95/95-600 | 1000 | 1000 | 300-400 | 350-450 | 950 | 950 | 600 | 970 | 1000 | 690 |
461-95/120-600 | 1200 | 1000 | 300-400 | 350-450 | 950 | 1200 | 600 | 970 | 1250 | 690 |
461-95/140-600 | 1400 | 1000 | 300-400 | 350-450 | 950 | 1400 | 600 | 970 | 1450 | 690 |
461-115/115-600 | 1200 | 1200 | 350-480 | 390-550 | 1150 | 1150 | 600 | 1170 | 1200 | 690 |
461-115/140-600 | 1400 | 1200 | 350-480 | 390-550 | 1150 | 1400 | 600 | 1170 | 1450 | 690 |
461-115/160-600 | 1600 | 1200 | 350-480 | 390-550 | 1150 | 1600 | 600 | 1170 | 1650 | 690 |
461-130/130-600 | 1400 | 1400 | 380-520 | 430-590 | 1300 | 1300 | 600 | 1320 | 1350 | 690 |
461-130/160-600 | 1600 | 1400 | 380-520 | 430-590 | 1300 | 1600 | 600 | 1320 | 1650 | 690 |
461-130/180-600 | 1800 | 1400 | 380-520 | 430-590 | 1300 | 1800 | 600 | 1320 | 1850 | 690 |
461-150/150-600 | 1600 | 1600 | 430-580 | 460-620 | 1300 | 1500 | 600 | 1320 | 1550 | 690 |
461-150/180-600 | 1800 | 1600 | 430-580 | 460-620 | 1500 | 1800 | 600 | 1520 | 1850 | 690 |
461-150/200-600 | 2000 | 1600 | 430-580 | 460-620 | 1500 | 2000 | 600 | 1520 | 2050 | 690 |
461-180/180-600 | 1800 | 2000 | 470-630 | 490-650 | 1800 | 1800 | 600 | 1820 | 1850 | 690 |
461-180/200-600 | 2000 | 2000 | 470-630 | 490-650 | 1800 | 2000 | 600 | 1820 | 2050 | 690 |
461-180/220-600 | 2200 | 2000 | 470-630 | 490-650 | 1800 | 2200 | 600 | 1820 | 2250 | 690 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Kundenspezifische Ausführung
- WAGNER Spulenfertigung für herausragende Produktqualität
- AfterSalesService WAGNER-Plus
- LongLife Reparatur-PLUS
- Extreme Robustheit - Aufbau und Anschlüsse
- made in Germany