Permanent-Magnet-Bandrolle 0431
Alle Rollen ab 250 mm Durchmesser haben durchgehende Wellen mit Spannsätzen oder angeflanschte Wellenzapfen. Die Rollenlänge richtet sich nach der Breite des Förderbandes, der Rollendurchmesser wird je nach Aufgabenstellung ausgewählt. Zu beachten sind hierbei die Art des Fördergutes, die Größe der auszuscheidenden Eisenteile, die Förderleistung sowie die auftretende Schichthöhe.
Die in der Tabelle angegebenen Bandgeschwindigkeiten sollen möglichst nicht überschritten werden. Der Fördergurt muss insbesondere bei rollfähigen Teilen und bei Einsatz sehr starker Magnetsysteme mit Querstollen versehen sein, um die Eisenteile sicher aus dem Magnetfeld ziehen und austragen zu können. Die Wellenmaße passen wir an die Bedürfnisse des Kunden an.
Funktionsprinzip
WIE FUNKTIONIEREN Magnetbandrollen?
Magnet-Bandrollen haben ein fest eingebautes Magnetsystem, das sich über den kompletten Rollenumfang erstreckt. Sie werden an Stelle von Antriebs- oder Umlenkrollen in Förderbänder eingebaut. Im Förderstrom enthaltene Eisenteile werden vom Magnetfeld der Magnet-Bandrolle festgehalten und im Abwurfbereich aus dem Materialstrom gezogen. Am unteren Scheitelpunkt der Magnetrolle sammeln sich die Eisenteile an und werden vom Fördergurt aus dem Magnetfeld gezogen. Dazu sollte der Fördergurt mit Querstollen ausgestattet sein.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Eisenabscheider - Gruppen | Magnetbandrolle |
Magnetscheider - Gruppe | Magnetbandrolle |
Magnetbauart | Hartferrit-Magnet |
Wirksystem | Festhaltend |
Korngröße | 0 - 50 mm, 50 - 100 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Gestein, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Kohle, Sperrmüll, Zement |
Separationsziel | Hohe Produktreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, Bergbau, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kohlekraftwerke, Kunststoffe, Bauschutt, Sägewerke, Schrottaufbereitung, Sperrmüll, Stahlwerke, Zement- Kieswerke |
Ausführungsoptionen | Ballige glatte Gummierung, Ballige Rauten-Gummierung, Glatte Gummierung 5mm, Rauten-Gummierung 8mm |
Downloads
Detailierte Angaben zu den Magnetscheider - Eigenschaften finden Sie in den Datenblättern.Um den Download zu starten, wählen Sie bitte eine Datei aus. Permanent-Magnet-Bandrolle 0431
Die Highlights
BAUREIHE 0431
- Optimiertes und leistungsstarkes Permanent-Magnetsystem
- Durchgehende und wechselbare Welle
- Wellenbefestigung mit Spannsätzen
- Edelstahlrohr zum Schutz des Magnetsystems
- Hohlräume mit Gießharz ausgegossen
- Seitliche Abschlussringe
- Preisgünstig
- Effektiv
- Robust
- Bertriebssicher
Technische Daten
BAUREIHE 0431
Type | Bandbreite [mm] | Schichthöhe [mm] | Abmessungen [mm] | Außendurchmesser mit Gummierung [mm] | |||||
Standard | Neodym | a | b | G5 | G5B | GR8 | GR8B | ||
0431(N)-20/40 | 400 | 20-30 | 30-50 | 205 | 400 | 215 | 219 | 221 | 225 |
0431(N)-20/50 | 500 | 20-30 | 30-50 | 205 | 500 | 215 | 219 | 221 | 225 |
0431(N)-20/65 | 650 | 20-30 | 30-50 | 205 | 650 | 215 | 219 | 221 | 225 |
0431(N)-20/80 | 800 | 20-30 | 30-50 | 205 | 800 | 215 | 221 | 221 | 227 |
0431(N)-20/100 | 1000 | 20-30 | 30-50 | 205 | 1000 | 215 | 221 | 221 | 227 |
0431(N)-20/120 | 1200 | 20-30 | 30-50 | 205 | 1200 | 215 | 221 | 221 | 227 |
0431(N)-20/140 | 1400 | 20-30 | 30-50 | 205 | 1400 | 215 | 223 | 221 | 229 |
0431(N)-25/40 | 400 | 30-40 | 40-60 | 255 | 400 | 265 | 269 | 271 | 275 |
0431(N)-25/50 | 500 | 30-40 | 40-60 | 255 | 500 | 265 | 269 | 271 | 275 |
0431(N)-25/65 | 650 | 30-40 | 40-60 | 255 | 650 | 265 | 269 | 271 | 275 |
0431(N)-25/80 | 800 | 30-40 | 40-60 | 255 | 800 | 265 | 271 | 271 | 277 |
0431(N)-25/100 | 1000 | 30-40 | 40-60 | 255 | 1000 | 265 | 271 | 271 | 277 |
0431(N)-25/120 | 1200 | 30-40 | 40-60 | 255 | 1200 | 265 | 273 | 271 | 277 |
0431(N)-25/140 | 1400 | 30-40 | 40-60 | 255 | 1400 | 265 | 273 | 271 | 279 |
0431(N)-30/50 | 500 | 40-60 | 50-80 | 306 | 500 | 316 | 320 | 322 | 326 |
0431(N)-30/65 | 650 | 40-60 | 50-80 | 306 | 650 | 316 | 320 | 322 | 326 |
0431(N)-30/80 | 800 | 40-60 | 50-80 | 306 | 800 | 316 | 322 | 322 | 328 |
0431(N)-30/100 | 1000 | 40-60 | 50-80 | 306 | 1000 | 316 | 322 | 322 | 328 |
0431(N)-30/120 | 1200 | 40-60 | 50-80 | 306 | 1200 | 316 | 322 | 322 | 328 |
0431(N)-30/140 | 1400 | 40-60 | 50-80 | 306 | 1400 | 316 | 324 | 322 | 330 |
0431(N)-40/65 | 650 | 50-80 | 60-100 | 406 | 650 | 416 | 420 | 422 | 528 |
0431(N)-40/80 | 800 | 50-80 | 60-100 | 406 | 800 | 416 | 422 | 422 | 530 |
0431(N)-40/100 | 1000 | 50-80 | 60-100 | 406 | 1000 | 416 | 422 | 422 | 530 |
0431(N)-40/120 | 1200 | 50-80 | 60-100 | 406 | 1200 | 416 | 422 | 422 | 530 |
0431(N)-40/140 | 1400 | 50-80 | 60-100 | 406 | 1400 | 416 | 424 | 422 | 532 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Kundenspezifische Ausführung
- AfterSalesService WAGNER-Plus
- LongLife Reparatur-PLUS
- Extreme Robustheit - Aufbau und Anschlüsse
- made in Germany