NE-Scheider Economy 0438-X37
Rotormodul System H30
Speziell für die Sortierung von grobkörnigen Materialien ist die Baureihe 0438-X37 eine kostengünstige Lösung.
Das exzentrische Polsystem bauen wir bis 1500 mm Arbeitsbreite und es hat wie unsere Standard-Maschinen eine Drehzahl von 3000 rpm.
Funktionsprinzip
Das zu separierende Material wird kontinuierlich und gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite verteilt auf das Beschleunigungsband des Nichteisenabscheiders aufgegeben, so dass sich dort eine einlagige Materialschicht bildet.
Der Förderstrom durchläuft am Ende des Förderbandes das hochfrequente, magnetische Wechselfeld des Magnetrotors. Im Material enthaltene separierbare NE-Metallteile werden vom Magnetfeld beschleunigt und über den Trennscheitel der Abwurfhaube geworfen.
Magnetscheider - Eigenschaften
Magnetscheider - Eigenschaften | |
---|---|
Magnetscheider - Gruppe | NE-Abscheider |
Wirksystem | Auswerfend |
Korngröße | 50 - 100 mm, 100 - 250 mm |
Fördergut | Automobilschredder, Elektroschrott, Giessereisand, Glas, Hausmüll, Holz, Industrieabfälle, Sperrmüll |
Separationsziel | Hohe Produktreinheit, Hohe Metallreinheit |
Anwendungsgebiete | Altholz, Altpapier und -glas, E-Schrott, Gewerbeabfälle, Giesserei, Haushaltsabfälle, Kunststoffe, Bauschutt, NE-Metalle, Schrottaufbereitung, Sperrmüll |
Ausführungsoptionen | Resteisenabscheidung geschlossen, Resteisenabscheidung offen, Rotierende Reinigungsbürste, Scheitelrolle, Staubschutzabdeckung, Staubschutzabdeckung mit Trellexkragen, Trennkante mit Verschleißschutz |
Die Highlights
BAUREIHE 0438-X37
- Gurtgeschwindigkeit bis 2,8 m/s
- Rotordrehzahl 3000 1/min
- Verkürzter Achsabstand möglich
- Verlängerter Achsabstand möglich
- Patentierte Rotormantel-Klemmung ohne Schraubverbindung
- Verschleißfreie Zwangsführung des Fördergurtes
- Nach außen geführte Schmierstellen
- Nachrüstbares Bandwechsel-System
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Verschleißfreie, elektronische Bremsung
- Aktive Rotorbremsung bei Spannungsausfall
Technische Daten
BAUREIHE 0438-X37
Type | Abmessungen [mm] | ||||
a | b | c | d | e | |
0438-X37/60 | 600 | 1600 | 3440 | 1830 | 1500 |
0438-X37/60 L | 600 | 2340 | 4180 | 1830 | 1500 |
0438-X37/90 | 900 | 1600 | 6440 | 2130 | 1500 |
0438-X37/90 L | 900 | 2340 | 4180 | 2130 | 1500 |
0438-X37/120 | 1200 | 1600 | 6440 | 2455 | 1500 |
0438-X37/120 L | 1200 | 2340 | 4180 | 2465 | 1500 |
0438-X37/150 | 1500 | 1600 | 3440 | 2755 | 1500 |
0438-X37/150 L | 1500 | 2340 | 4180 | 2765 | 1500 |
Wagner
Pluspunkte
Auf einen Blick
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Modulares WAGNER
Baugruppenkonzept - Made in Germany